【盘中播报】沪指跌0.29% 电子行业跌幅最大
2023-08-23 14:09:00
来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1388只个股上涨,其中涨停34只,3488只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,煤炭、环保、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;电子、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 陕西黑猫 | ||||
环保 | 中电环保 | ||||
石油石化 | - | 恒逸石化 | |||
银行 | - | 兰州银行 | |||
传媒 | 卓创资讯 | ||||
社会服务 | 实朴检测 | ||||
农林牧渔 | 国联水产 | ||||
交通运输 | - | - | 海通发展 | - | |
公用事业 | - | - | 晶科科技 | - | |
钢铁 | - | - | 友发集团 | - | |
食品饮料 | - | - | 桃李面包 | - | |
综合 | - | - | ST富润 | - | |
基础化工 | - | - | 同益中 | - | |
家用电器 | - | - | 比依股份 | - | |
房地产 | - | - | *ST新联 | - | |
非银金融 | - | - | 太平洋 | - | |
医药生物 | - | - | 理邦仪器 | - | |
商贸零售 | - | - | 汇通能源 | - | |
纺织服饰 | - | - | 泰慕士 | - | |
汽车 | - | - | 浙江荣泰 | - | |
机械设备 | - | - | 固高科技 | - | |
建筑材料 | - | - | 法狮龙 | - | |
有色金属 | - | - | 东方钽业 | - | |
美容护理 | - | - | 敷尔佳 | - | |
建筑装饰 | - | - | 上海港湾 | - | |
通信 | - | - | 朗威股份 | - | |
轻工制造 | - | - | C恒达 | - | |
电力设备 | - | - | C德福 | - | |
计算机 | - | 中国软件 | - | ||
国防军工 | - | - | 华丰科技 | - | |
电子 | - | - | 菲沃泰 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: